
Washington Commanders
TDSPYear | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
2024 | 17 | 43 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023 | 17 | 39 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 17 | 43 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2021 | 17 | 38 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2020 | 16 | 47 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2019 | 16 | 46 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 16 | 46 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017 | 16 | 42 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2016 | 16 | 38 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2015 | 16 | 38 | 11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2014 | 16 | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013 | 16 | 36 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 16 | 32 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2011 | 16 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2010 | 16 | 29 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2009 | 16 | 40 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2008 | 16 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2007 | 16 | 29 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2006 | 16 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2005 | 16 | 35 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 39 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 16 | 27 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: